LINCOLNSHIRE REUNION REGISTRATION
*** Our reunion is 8-11 May 2025 ***
Online registration
Use your credit card.
$125 per person
Register by mail
Print, mail with check.
$125 per person
Banquet-only Tickets
10 May 2025
$95 per person
So far, a total of 123 are attending the 2025 reunion as follows: sixty-six (66) Association Members, six (6) non-Association Members (*), and fifty-one (51) Guests.
(sort columns by residence, rate, hull and years onboard using the toggle buttons):
| Last Name | First | Rate | Years onboard | Hull | Guest(s) | Residence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ames | Frank | BT2 | 84-88 | CG-31 | One (1) | MO |
| Austin | Michael | FC2 | 89-91 | CG-31 | None | CA |
| Baumgartner | Lane | BM2/BM1 | 81-83/87-89 | CG-31 | None | WI |
| Bolton | James | MM2 | 79-83 | CG-31 | None | WY |
| Bond | Charles "Chuck" | HM2 | 86-89 | CG-31 | One (1) | WA |
| Caldwell (*) | Jeff | FC2 | 89-92 | CG-31 | One (1) | FL |
| Choate | Ron | STG3 | 86-89 | CG-31 | One (1) | IL |
| Christiansen | Les | GMG2 | 72-76 | DLG/CG-31 | One (1) | TX |
| Cintron | Ismael | RM2 | 80-83 | CG-31 | None | FL |
| Condren | Mike | STG2 | 87-89 | CG-31 | None | Japan |
| Crawford | Shannon | FC2 | 90-94 | CG-31 | None | CA |
| Cross | Fred | STG2 | 70-74 | DLG-31 | One (1) | Canada |
| Crowe | Phillip | FC3 | 82-86 | CG-31 | One (1) | KY |
| Danner | Vince | EW1 | 85-88 | CG-31 | One (1) | WA |
| Douglas | Richard | DS2 | 67-70 | DLG-31 | One (1) | NE |
| Emerson | Robert | RMSN | 90-94 | CG-31 | One (1) | IL |
| Fisher (*) | David | BM3 | 85-87 | CG-31 | One (1) | OH |
| Fitzpatrick | Dan | SM2 | 86-88 | CG-31 | One (1) | MA |
| Flowers | Clay | LT | 87-88 | CG-31 | One (1) | OR |
| Fox | Edward J. | DS2 | 67-70 | DLG-31 Plankowner | One (1) | CT |
| Gaughan | Joe | STG2/STGC | 81-83/86-89 | CG-31 | None | FL |
| Gilmore | James "Mark" | CMDCM | 2013-15 | DDG-104 | One (1) | TX |
| Gooden | Charles "Chuck" | ET2 | 77-80 | CG-31 | None | IL |
| Grant | Kenneth "Ken" | HT2 | 85-88 | CG-31 | One (1) | IL |
| Guyse | Allen "Coy" | ST2 | 67-69 | DLG-31 | One (1) | AL |
| Haley | Joel | DSC | 66-69 | DLG-31 Plankowner | One (1) | MN |
| Hawthorne | Donald "Donny" | EN3 | 84-87 | CG-31 | One (1) | CA |
| Hightdudis | William "Bill" | STG1 | 88-90 | CG-31 | One (1) | WI |
| Humphrey | Robert | PN1 | 77-79 | CG-31 | None | WI |
| Kirk | Jeff | EW1 | 82-85 | CG-31 | One (1) | WA |
| Koeller | Dwayne | MM2 | 84-87 | CG-31 | One (1) | FL |
| Layton | Richard | MM1 | 89-91 | CG-31 | One (1) | OH |
| LeFebvre | Steve | Associate | N/A | N/A | One (1) | WA/AZ |
| Lister | Ron | STG2 | 68-71 | DLG-31 | One (1) | KY |
| Ludwig | Frank | MMC | 78-82 | CG-31 | None | CA |
| MacArthur | Glenn | STG1 | 87-90 | CG-31 | One (1) | FL |
| Mahoney | Larry | FC3 | 88-92 | CG-31 | None | WV |
| McBrian | Wayne | RD3 | 68-71 | DLG-31 | None | NH |
| McPherson | Darren | CDR | 2009-11 | DDG-104 | One (1) | England |
| Mickel | Evan | OS2 | 83-86 | CG-31 | None | MD |
| Moon (*) | Pat | BT2 | 82-85 | CG-31 | One (1) | MI |
| Moss | Arcia | MM3 | 87-91 | CG-31 | One (1) | IL |
| Myers | Robert "Ray" | EN2 | 84-89 | CG-31 | One (1) | MO |
| Nantz | Kenneth | RD3 | 67-70 | DLG-31 | Two (2) | GA |
| Nichols | Gary Don | YN3 | 67-70 | DLG-31 Plankowner | One (1) | FL |
| Norton | Randy | BM3 | 71-75 | DLG-31 | One (1) | TX |
| O'Hanlon | Randy | HT2 | 85-89 | CG-31 | One (1) | OK |
| Ostrander | Tom | PN3 | 88-90 | CG-31 | None | NH |
| Pengilly | Mike | OS1 | 85-88 | CG-31 | One (1) | IL |
| Phung | Dr. Le | Refugee | 1983 | CG-31 | One (1) | IL |
| Proffitt (*) | John | OS2 | 83-86 | CG-31 | None | IL |
| Reeves (*) | Addison | STG2 | 2007-12 | DDG-104 Plankowner | One (1) | CA |
| Schweizer | David | LT | 86-89 | CG-31 | One (1) | VA |
| Shope | Robert | DS3 | 67-70 | DLG-31 | One (1) | PA |
| Sirmans | Bruce | MM1 | 76-80 | CG-31 | One (1) | MI |
| Snopel | Paul "NTR" | LTJG | 1972 | DLG-31 | None | OH |
| Sterett | Deborah "Debbie" | Family Descendant | N/A | N/A | None | IL |
| Sterett-Renwick | Tamee | Family Descendant | N/A | N/A | None | IL |
| Strausberg | Gregory L. | MM2 | 75-78 | DLG/CG-31 | One (1) | KS |
| Sudbeck | Kevin | LTJG | 87-89 | CG-31 | One (1) | WA |
| Teter | Ronal | SK2 | 70-72 | DLG-31 | None | KS |
| Towns | Walter | LT | 87-88 | CG-31 | None | FL |
| Trimble | Monty | MMC | 90-92 | CG-31 | One (1) | TX |
| Warren | Allen | ET2 | 88-90 | CG-31 | None | IL |
| Wheeler | John | EN2 | 84-86 | CG-31 | One (1) | MA |
| Wilhelm | Kenneth | EN2 | 88-91 | CG-31 | None | TX |
| Willemsen (*) | Thomas | STG1 | 79-83 | CG-31 | One (1) | AL |
| Wixom | Randy | BT1 | 81-86 | CG-31 | One (1) | MD |
| Wolf | David | ET1 | 67-71 | DLG-31 Plankowner | One (1) | WI |
| Wright | Wayne | OSC | 83-86 | CG-31 | One (1) | CA |
| Wyatt | Keith | SM3 | 72-75 | DLG-31 | One (1) | MO |
| Yeskis | Rich | EW2 | 83-88 | CG-31 | One (1) | FL |
10 May 2025 Banquet Ticket
"*" indicates required fields
RTC/NTC Windshield Tour 09 May 2025
We have two buses departing at 0830 and 1130 from the Resort.
"*" indicates required fields